Цены на услуги по ремонту электросамокатов Xiaomi
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Настройка механического тормоза | 15 | 300 |
| Замена предохранителя | 120 | 600 |
| Замена подшипников | 60 | 500 |
| Замена платы управления | 1440 | 500 |
| Проклейка оригинальных покрышек | 120 | 300 |
| Замена АКБ | 60 | 500 |
| Установка литой покрышки | 60 | 200 |
| Установка защиты днища | 60 | 600 |
| Замена язычка узла складывания | 15 | 200 |
| Замена подножки | 15 | 500 |
| Замена крыла | 15 | 600 |
| Замена комплекта болтов оси | 60 | 1000 |
| Замена болта узла складывания | 15 | 1100 |
| Замена камеры | 15 | 500 |
| Установка заглушки гнезда зарядки | 15 | 1500 |
Частые дефекты электросамокатов Xiaomi
| Наименование дефекта | Цена,руб |
|---|---|
| Быстро разряжается | 100 |
| Долго заряжается | 100 |
| Едет медленнее | 100 |
| Не работает | 100 |
| Не едет | 100 |
| Не работает дисплей | 100 |
| Не тормозит | 100 |
| Не заряжается | 100 |
| Не подключается к блютуз | 100 |
| Выключается | 100 |
Вы можете у операторов call-центра Xiaomi Russia по телефону в Подольске:
